2008.12.26 配信
絶対に役立つ中学受験専門プロ家庭教師からの必勝アドバイス!
午後入試が受験成功の鍵です。
いよいよ年が明けると千葉・埼玉では入試がはじまります。以前は、この1月入試で、押さえ校の合格をしっかり取ってから、2月1日を迎えるという受験パターンが多かったのですが、近年、埼玉・千葉の中学のレベル、人気は年々上がり、もはや、1月入試で押さえるということは難しくなってきています。
そこで、脚光を浴びているのが午後入試です。よく午後入試のお話をすると「体力が消耗してしまう」という理由で敬遠しがちになりますが、この午後入試をうまく利用し、早い段階で合格を取ることが、受験成功の鍵になりつつあります。先日、ある大手塾の校舎長を歴任された先生が「1日に2校受験する体力的な疲れなど、2日の夜の時点でマル(合格)を持っていない精神的な疲労に比べれば疲れのうちに入らない」とおっしゃっておりましたが、まさにその通りだと思います。中学受験は、短期決戦です。2月3日になるとすでに後半戦の様相を呈してきます。少しでも早いうちに合格をとらないと、相当なプレッシャーを感じ、平常心を保つことが難しくなってきます。
午後入試には、いわゆる特別選抜クラスや特待生等、大学入試を強く意識したクラスの選抜入試も多く行われていますし、午前の入試に面接があって間に合わない可能性がある場合でも、30分くらいであれば対応してくれる学校もあります。1月中に押さえ校を受験されない方や、もともと千葉・埼玉の学校が通学圏内ではない神奈川方面のお子さんは、ぜひ午後入試をご検討してください。
下記に2月1日、2日に午後入試を行う学校の一覧を掲載致しましたので、ぜひ万全の受験日程で受験本番を迎えてください。【偏差値は日能研の予想R4(12月版)です】 詳細については、各学校のホームページなどで必ずご確認ください。
<男子2月1日午後>
| 中学名 | 偏差値 |
|---|---|
| 国学院久我山(ST 選抜) | 59 |
| 東京都市大付 | 58 |
| 東京農大一 | 55 |
| 青稜 | 52 |
| 佼成(特奨) | 51 |
| 宝仙理数 | 50 |
| 足立(特奨) | 49 |
| かえつ(難特) | 49 |
| 淑徳(特) | 49 |
| 広尾(特待) | 48 |
| 自修館 | 47 |
| 多摩大目黒(特) | 47 |
| 桜美林 | 46 |
| 横浜 | 46 |
| 順天 | 45 |
| 鶴見大(難) | 45 |
| 明法 | 45 |
| 工学院 | 44 |
| 東京成徳 | 43 |
| 郁文館(特奨) | 42 |
| 静岡聖光(東京) | 42 |
| 静岡聖光 | 41 |
| 駒込(アド) | 40 |
| 城西大 | 40 |
| 日工大駒場 | 40 |
| 目黒学院 | 40 |
| 立正 | 40 |
| 京華 | 39 |
| 武相 | 39 |
| 聖徳学園 | 38 |
| 安田 | 37 |
| 横須賀 | 37 |
| 淑徳巣鴨(選) | 36 |
| 相洋 | 35 |
| 目白研心(特) | 35 |
| 共栄学園 | 34 |
| 京北 | 34 |
| 啓明 | 34 |
| 桜丘 | 34 |
| 横浜創英 | 34 |
| 横浜隼人 | 34 |
| 杉並学院 | 33 |
| 帝京八王子 | 33 |
| 日本学園(難) | 33 |
| アレセイア | 32 |
| 上野学園 | 32 |
| 国士舘 | 32 |
| 実践学園 | 32 |
| 松蔭 | 32 |
| 駿台学園 | 32 |
| 橘学苑 | 32 |
| 東京立正 | 32 |
| 日出 | 32 |
| 武蔵野東 | 32 |
<女子2月1日午後>
| 中学名 | 偏差値 |
|---|---|
| 国学院久我山(ST 選抜) | 59 |
| 東京農大一 | 58 |
| 十文字 | 51 |
| 青稜 | 51 |
| 東京純心 | 51 |
| 横浜女学院 | 51 |
| かえつ(難特) | 50 |
| 淑徳(特) | 50 |
| 宝仙理数 | 50 |
| 八雲 | 50 |
| 江戸川女(AO) | 49 |
| 順天 | 49 |
| 広尾(特待) | 49 |
| 横浜富士見 | 49 |
| 桜美林 | 48 |
| 横浜英和 | 48 |
| 実践女子(GSC) | 47 |
| 多摩大目黒(特) | 47 |
| 中村(特待) | 47 |
| 自修館 | 47 |
| 中村(特待) | 46 |
| 自修館 | 46 |
| 工学院 | 45 |
| 東京成徳 | 45 |
| 星美学園 | 44 |
| 鶴見大(難) | 44 |
| 共立第二 | 43 |
| 横浜山手 | 43 |
| 北鎌倉 | 42 |
| 麹町 | 42 |
| トキワ松 | 42 |
| 戸板(特) | 41 |
| 鎌倉女大(特) | 40 |
| 駒込(アド) | 40 |
| 和洋九段 | 40 |
| 家政学院(後特) | 39 |
| 家政大附 | 39 |
| 横浜翠陵 | 39 |
| 立正 | 39 |
| 城西大 | 38 |
| 東京女子学園 | 38 |
| 小野学園(特) | 37 |
| 川村 | 37 |
| 聖徳学園 | 37 |
| 横須賀 | 37 |
| 啓明 | 36 |
| 相模女子大 | 36 |
| 淑徳巣鴨(選) | 36 |
| 聖和学院 | 36 |
| 目白研心(特) | 36 |
| 佼成女 | 35 |
| 実践学園 | 35 |
| 等々力 | 35 |
| 富士見丘 | 35 |
| 北豊島 | 34 |
| 共栄学園 | 34 |
| 相洋 | 34 |
| 日工大駒場 | 34 |
| 横浜隼人 | 34 |
| 淑徳 (SC) | 33 |
| 千代田女 | 33 |
| 帝京八王子 | 33 |
| 東京女学院 | 33 |
| 日本橋(難) | 33 |
| 文華女(特) | 33 |
| アレセイア | 32 |
| 上野学園 | 32 |
| 神田(プレ) | 32 |
| 国本女子 | 32 |
| 京華女子 | 32 |
| 小石川女 | 32 |
| 国士舘 | 32 |
| 駒澤女子 | 32 |
| 桜丘 | 32 |
| 松蔭 | 32 |
| 杉並学院 | 32 |
| 駿台学園 | 32 |
| 瀧野川 | 32 |
| 橘学苑 | 32 |
| 東京文化 | 32 |
| 東京立正 | 32 |
| 日出 | 32 |
| 宝仙女子 | 32 |
| 緑ヶ丘 | 32 |
| 武蔵野東 | 32 |
| 横浜創英 | 32 |
<男子2月2日午後>
| 中学名 | 偏差値 |
|---|---|
| 高輪(算数) | 59 |
| 東京農大一 | 56 |
| 青稜 | 53 |
| 藤嶺藤沢 | 53 |
| 多摩大聖丘 | 52 |
| 宝仙理数 | 51 |
| 広尾(特選) | 49 |
| 足立(特奨) | 49 |
| かえつ(難特) | 47 |
| 淑徳(特) | 47 |
| 順天 | 47 |
| 多摩大目黒(特) | 47 |
| 工学院 | 45 |
| 明法 | 44 |
| 東京成徳 | 43 |
| 鶴見大(難) | 42 |
| 関東六浦 | 40 |
| 立正 | 40 |
| 日工大駒場(特) | 39 |
| 京華 | 38 |
| 京北(特待) | 38 |
| 駒込進 | 38 |
| 武相 | 38 |
| 聖徳学園 | 37 |
| 東海菅生 | 36 |
| 明星学園 | 36 |
| 共栄学園 | 35 |
| 淑徳巣鴨(選) | 35 |
| 目白研心(特) | 35 |
| 桜丘 | 34 |
| 相洋 | 33 |
| 帝京八王子 | 33 |
| 日本学園(難) | 33 |
| 武蔵野東 | 33 |
| 横浜隼人 | 33 |
| アレセイア | 32 |
| 国士舘(2)後 | 32 |
| 実践学園(3) | 32 |
| 松蔭(2)B | 32 |
| 駿台学園(4) | 32 |
| 日出(2)後 | 32 |
<女子2月2日午後>
| 中学名 | 偏差値 |
|---|---|
| 普連土 | 60 |
| 大妻中野 | 54 |
| 東京農大一 | 54 |
| 青稜 | 51 |
| 横浜富士見 | 51 |
| 多摩大聖丘 | 50 |
| 順天 | 49 |
| 広尾(特選) | 49 |
| 横浜女学院 | 49 |
| 淑徳(特) | 48 |
| 多摩大目黒(特) | 48 |
| 宝仙理数(算) | 48 |
| かえつ(難特) | 47 |
| 中村(特待) | 47 |
| 工学院 | 46 |
| 鶴見大(難) | 45 |
| 東京成徳 | 45 |
| 星美学園 | 43 |
| 横浜山手 | 43 |
| 麹町 | 42 |
| トキワ松 | 42 |
| 文大杉並 | 42 |
| 関東六浦 | 41 |
| 戸坂(特) | 41 |
| 共立第二 | 40 |
| 東京女学園 | 40 |
| 相模女子大 | 39 |
| 家政学院 | 39 |
| 家政大附 | 39 |
| 小野学園(特) | 38 |
| 駒込(進) | 38 |
| 等々力 | 38 |
| 横浜翠陵 | 38 |
| 立正 | 38 |
| 聖徳学園 | 37 |
| 文京学院 | 37 |
| 聖和学院 | 36 |
| 明星学園 | 36 |
| 目白研心(特) | 36 |
| 佼成女 | 35 |
| 実践学園 | 35 |
| 淑徳巣鴨(選) | 35 |
| 富士見丘 | 35 |
| 北豊島 | 34 |
| 相洋 | 34 |
| 東京女学院 | 34 |
| 日工大駒場(特) | 34 |
| 藤村 | 34 |
| 横浜隼人 | 34 |
| 共栄学園 | 33 |
| 淑徳(SC) | 33 |
| 千代田女 | 33 |
| 東海菅生 | 33 |
| 日本橋(難) | 33 |
| アレセイア | 32 |
| 神田(プレ) | 32 |
| 国本女子 | 32 |
| 京華女子 | 32 |
| 小石川女 | 32 |
| 国士舘 | 32 |
| 駒澤女子 | 32 |
| 桜丘 | 32 |
| 松蔭 | 32 |
| 駿台学園 | 32 |
| 帝京八王子 | 32 |
| 日出 | 32 |
| 文華女 | 32 |
| 宝仙女子 | 32 |
| 武蔵野東 | 32 |
われわれ中学受験鉄人会のプロ家庭教師は、常に100%合格を胸に日々研鑽しております。ぜひ、大切なお子さんの合格の為にプロ家庭教師をご指名ください!












